全系列(单轴)均有单端和差分的选择
标准设计的供电电源可选
型号 | 差分 | 31205 | 32205 | 33205 | 34205 | 35205 | 36205 | 37205 | 38205 |
单端 | 31215 | 32215 | 33215 | 34215 | 35215 | 36215 | 37215 | 38215 | |
外形尺寸mm(六角x高) | 16×20 | ||||||||
灵敏度(mV/g) | 4 | 10 | 20 | 40 | 66.6 | 200 | 400 | 1000 | |
测量范围(g peak) | ±500 | ±200 | ±100 | ±50 | ±30 | ±10 | ±5 | ±2 | |
频率范围 | ±5%(Hz~kHz) | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~1.5 | 0~1.5 | 0~1 | 0~0.5 | 0~0.25 |
输出噪声 | μg/√Hz | 200 | 100 | 50 | 25 | 13 | 9 | 6 | 3 |
安装绝缘电阻(Ω) | ≥1×108 | ||||||||
供电电源(VDC) | 6~30 | ||||||||
极限冲击值(g peak,0.1ms) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | |
工作温度(℃) | -55~125 | ||||||||
安装方式_内螺纹螺孔 | 通孔4xM3螺栓安装 | ||||||||
重量(克) | 8.4 | ||||||||
传感器输出形式 | 1/4"-28四芯输出;可选用防水连体电缆(等级IP68,传感器型号后加后缀 "F" ) | ||||||||
常用电缆选项 (电缆描述/型号) | *电缆两端接头 1/4"-28四芯接头—2xBNC:Φ3 PVC四芯电缆(5161455);Φ3 TPV电缆(5163455);Φ3 四氟高温电缆(5161555) *电缆两端接头 1/4"-28四芯接头——1/4"-28四芯接嘴:Φ3 PVC四芯电缆(5161415);Φ3 TPV电缆(5163415);Φ3 四氟高温电缆(5161515) | ||||||||
其他选项 | *型号+“B“: 传感器重力加速度零位电压为0 VDC输出 *型号+“F”:选配5米/10米防水连体电缆(IP68)注:频率响应的高频截止频率可能因连体电缆会发生变化,具体高频截止频率将以传感器校验报告为准 | ||||||||
注:1.传感器标配电缆为1/4-28—2×BNC 2.可选配零频传感器专供电源(可充电直流电源)6640100,前面板插座 BNC-50KY 输出12VDC |